Цены на услуги
На территории техцентра функционирует профессиональный моечный комплекс. Любой ремонт автомобиля начинается с технической мойки. Ознакомьтесь с ценами на услуги моечного комплекса.
Стоимость полировки автостекл |
Седан | Кросоверы | Микроавтобус |
|---|---|---|---|
| Восстановительная полировка автостекла | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
Стоимость полировки кузова |
Седан | Кросоверы | Микроавтобус |
|---|---|---|---|
| Восстановительная полировка кузова | 5000 руб. | 7000 руб. | * |
| Глубокая восстановительная полировка кузова (очистка битума, удаление глубоких царапин, полировка фар, задних фонарей, подкраска сколов) | от 7000 руб. | от 10000 руб. | * |
| Предпродажная полировка кузова | от 4000 руб. | от 6000 руб. | * |
| Полировка и защита передних фар | 1000 руб. | 1000 руб. | * |
| Полировка и защита задних фонарей | 800 руб. | 800 руб. | * |
Стоимость защитного покрытия |
Седан | Кросоверы | Микроавтобус |
|---|---|---|---|
| Willson Body Glass Guard (жидкое стекло) -9 месяцев | 4000 руб. | 7000 руб. | * |
| Керамика НКС или KRYTEX 9H - 1 слой + KRYTEX MEGA 8 - 1 слой (12-14 месяцев) | 15000 руб. | 22000 руб. | * |
| KRYTEX 9H + KRYTEX MEGA 8 (каждый дополнительный слой) | 10000 руб. | 10000 руб. | * |
| Ceramik PRO Light (Nano-Polish+CP Light) -2 слоя - 12 месяцев | 8000 руб. | 10000 руб. | * |
| Ceramik PRO 9H (Nano-Polish + 1 слой Ceramic PRO 9H CP Light) - 3 слоя - 18 месяцев | 15000 руб. | 22000 руб. | * |
| Ceramic PRO 9H (каждый дополнительный слой) | 6000 руб. | 8000 руб. | * |
| Обслуживающий слой 1 раз в 9 месяцев (Ceramik) | 6000 руб. | 8000 руб. | * |
| Обслуживающий слой 1 раз в 9 месяцев (Жидкое стекло) | 4500 руб. | 6000 руб. | * |
| Силановая защита Hikkari (Япония) 2 слоя | 8000 руб. | 12000 руб. | * |
| Жидкое стекло Hikkari Diamant 9H (Япония) | 14000 руб. | 21000 руб. | * |
| Жидкое стекло Hikkari Sapfir 7H (Япония) | 12000 руб. | 18000 руб. | * |
| Твердый воск CARNAUBA | 1800 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. |
Стоимость профессиональной химчистки |
Седан | Кросоверы | Микроавтобус |
|---|---|---|---|
| Профессиональная химчистка (мойка кузова, химчистка потолка, сидений, пластика, пола, мойка стекла, химчистка багажника, мойка ковриков, чернение резины, мойка двигателя по соглосованию с клиентом) | от 4500 руб. | от 6000 руб. | от 8000 руб. |
| Химчистка потолка | 1000 руб. | 1500 руб. | 2100 руб. |
| Химчистка сидений (1 место) | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
| Химчистка пола | 1000 руб. | 1500 руб. | 2100 руб. |
| Химчистка багажника | 900 руб. | 1100 руб. | * |
| Защита и очистка кожанных салонов (Leather) | 2000 руб. | 2000 руб. | * |
| Деликатная чистка кожанных салонов | 2000 руб. | 2000 руб. | * |
Стоимость предпродажной подготовки |
Седан | Кросоверы | Микроавтобус |
|---|---|---|---|
| Предпродажная подготовка (восстановительная полировка кузова, химчистка, устранение запахов, полировка фар и фонарей, обработка внутреннего и наружного пластика, очистка моторного отсека от пыли и т.д.) | 12500 руб. | 14500 руб. | 16500 руб. |
Стоимость услуги Устранение запахов |
Седан | Кросоверы | Микроавтобус |
|---|---|---|---|
| "Сухой туман" запах "морской бриз" | 600 руб. | 800 руб. | * |
| Выезд к клиенту | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Стоимость шумоизоляции |
Седан | Кросоверы | Микроавтобус |
|---|---|---|---|
| Шумоизоляция салона атомобиля | 26000 руб. | 35000 руб. | от 35000 руб. |
Удаление вмятин без покраски |
Седан | Кросоверы | Микроавтобус |
|---|---|---|---|
| Точка | 500 руб. | 800 руб. | * |
| Чистка кузова синтетической глиной | от 1000 руб. * | от 1000 руб. * | от 1000 руб. * |
Стоимость 3-х фазной мойки кузова |
седан | кросовер, универсал | джип, минивен | микроавтобус |
|---|---|---|---|---|
| Бесконтактная мойка + ручная мойка+ жидкий полимер консервант + турбосушка кузова(воздухом)+пылесос+вл.уборка салона + богажник + коврики. | 800 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. | от 1500 руб. |
Стоимость стандартной мойки |
седан | кросовер, универсал | джип, минивен | микроавтобус |
|---|---|---|---|---|
| Мойка кузова экспресс (техническая мойка) | от 300 руб. * | от 300 руб. * | от 300 руб. * | от 300 руб. * |
| Влажная уборка салона + пылесос | от 500 руб. * | от 600 руб. * | от 700 руб. * | от 700 руб. * |
| Отчистка от битума (деталь) | от 150 руб. * | от 150 руб. * | от 150 руб. * | от 150 руб. * |
| Смазка замков WD-40 | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
| Мойка ковриков | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
| Уборка багажника | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. | от 200 руб. |
| Обработка уплотнителем (силиконом) | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
| Чернение резины | 200 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
| Удаление следов насекомых | 100 руб. | 100 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
| Кондиционер кожи | от 1000 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
| Чистка дисков (наружная сторона) | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
| Мойка двигателя | от 1200 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
| Нетрализация запохов в салоне (сухой туман) | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
Оклейка антигравийной пленкой |
Корея 200 мкм | Hexis Франция 155 мкм | Liumar США 200 мкм | Liumar США 300 мкм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | |
| Капот | 13500 руб. | 16000 руб. | 16200 руб. | 18900 руб. | 18500 руб. | 20800 руб. | 24000 руб. | 27000 руб. |
| Бампер | 12700 руб. | 14500 руб. | 14500 руб. | 16700 руб. | 16350 руб. | 18500 руб. | 21300 руб. | 24000 руб. |
| Фары | 3400 руб. | 3400 руб. | 4450 руб. | 4450 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. | 7200 руб. | 7200 руб. |
| Крылья | 12600 руб. | 15500 руб. | 14250 руб. | 18250 руб. | 17100 руб. | 21000 руб. | 22200 руб. | 27300 руб. |
| Полоска на крышу | 3400 руб. | 3700 руб. | 3550 руб. | 3900 руб. | 3700 руб. | 4100 руб. | 4800 руб. | 5300 руб. |
| Стойки лобового | 2200 руб. | 3200 руб. | 2300 руб. | 3300 руб. | 2400 руб. | 3400 руб. | 3100 руб. | 4400 руб. |
| Под ручками | 1200 руб. | 1200 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | 3100 руб. | 3100 руб. |
| Зеркала | 3400 руб. | 3400 руб. | 3900 руб. | 3900 руб. | 4400 руб. | 4400 руб. | 5700 руб. | 5700 руб. |
| Полоска на задний бампер | 2000 руб. | 2000 руб. | 2200 руб. | 2200 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | 3300 руб. | 3300 руб. |
| Внешние пороги | 8900 руб. | 9700 руб. | 10600 руб. | 11500 руб. | 12300 руб. | 13300 руб. | 16000 руб. | 17300 руб. |
| Внутренние пороги | 5600 руб. | 5600 руб. | 6100 руб. | 6100 руб. | 6500 руб. | 6500 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. |
| Полоска на капот 40-50 см | 4400 руб. | 5600 руб. | 5150 руб. | 6500 руб. | 5900 руб. | 7400 руб. | 7700 руб. | 9600 руб. |
| Дверь | 7200 руб. | 9400 руб. | 7700 руб. | 10850 руб. | 8200 руб. | 12300 руб. | 10700 руб. | 16000 руб. |
| Часть зад.крышки и двери | 1200 руб. | 1200 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. | 3100 руб. | 3100 руб. |
| Черные стойки двери глянц | 4400 руб. | 4400 руб. | 4400 руб. | 4400 руб. | 4400 руб. | 4400 руб. | 5700 руб. | 5700 руб. |
| Базовый | 20300 руб. | 23100 руб. | 24000 руб. | 26750 руб. | 27700 руб. | 30400 руб. | 36000 руб. | 39500 руб. |
| Стандартный | 20500 руб. | 23500 руб. | 24125 руб. | 27450 руб. | 27750 руб. | 31400 руб. | 39150 руб. | 40100 руб. |
| Железный | 29500 руб. | 35200 руб. | 34400 руб. | 40550 руб. | 39300 руб. | 45900 руб. | 51100 руб. | 59700 руб. |
| Средний | 33000 руб. | 37300 руб. | 39875 руб. | 43250 руб. | 44750 руб. | 49200 руб. | 88360 руб. | 97000 руб. |
| Полный | 45600 руб. | 53100 руб. | 53375 руб. | 61500 руб. | 61150 руб. | 69900 руб. | 79500 руб. | 90900 руб. |
